SIZE CHART (in inches):
Size | Bust | Waist | Hip | Pre-Pregnancy Size |
Small | 34-36 | 27-29 | 37-39 | 2-4 |
Medium | 36-38 | 29-31 | 39-41 | 6-8 |
Large | 38-40 | 31-33 | 41-43 | 10-12 |
X-Large | 40-42 | 33-35 | 43-45 | 14-16 |
$ 0.00
$ 59.99
SIZE CHART (in inches):
Size | Bust | Waist | Hip | Pre-Pregnancy Size |
Small | 34-36 | 27-29 | 37-39 | 2-4 |
Medium | 36-38 | 29-31 | 39-41 | 6-8 |
Large | 38-40 | 31-33 | 41-43 | 10-12 |
X-Large | 40-42 | 33-35 | 43-45 | 14-16 |
$ 58.49
$ 76.04
$ 55.47
$ 72.11
$ 59.99
$ 99.99
$ 51.99
$ 40.00
$ 45.00
$ 64.97
$ 84.46
$ 65.00
$ 58.00
$ 13.72